Uitslagen Mini- en Luilakpolderloop 2018

 

Hieronder staan de uitslagen van de Miniloop en de Luilakpolderloop Jisp 2018:

2016 miniloop jisp v

MINILOOP LUILAKPOLDERLOOP 4, 5 en 6 jarigen
startnr. naam leeftijd M/V plaats
84 Maik van de Ham 6 m 1
86 Teun Heijn 4 m 2
76 Ties van Hoesel 5 m 3
87 Benjamin Lap 6 m 4
74 Finn Luttik 5 m 5
79 Sijmen Steekdam 6 m 6
78 Lorenzo van Rijn 5 m 7
85 Levi Rossier 5 m 8
60 Loyd Volkerink 6 m 9
83 Tess Welp 6 v 1
82 Bente de Jong 5 v 2
75 Fenna Foget 5 v 3
59 Lotte Schot 5 v 4
80 Lieske van der Geer 6 v 5
72 Jelena Koning 6 v 6
MINILOOP LUILAKPOLDERLOOP 7 en 8 jarigen
startnr. naam leeftijd M/V plaats
105 Laurens vd Berg 8 m 1
121 Kai Luttik 8 m 2
125 Milan Foget 7 m 3
179 Shania Praag 8 v 1
124 Merel Swart 8 v 2
178 Felicia Praag 8 v 3
122 Nicky Welp 8 v 4
130 Liz Wezel 7 v 5
177 Jasmijn de Jong 8 v 6
127 Demi Klopper 8 v 7
176 Dinte Koene 7 v 8
107 Senna Koning 8 v 9
180 Dominique Scholtens 8 v 10
MINILOOP LUILAKPOLDERLOOP 9 en 10 jaar
startnr. naam leeftijd M/V plaats
246 Jeepe Daas 10 m 1
249 Kai Praag 9 m 2
239 Marijn vd Berg 10 m 3
256 Stijn Scholtens 10 m 4
253 Vincent Koens 9 m 5
255 Luuk Hemminga 9 m 6
257 Bryan Groen 10 m 7
248 Sem Swart 10 m 8
251 Tijmen Kirkels 10 m 9
244 Devinho Grooters 10 m 10
250 Maud vd Laan 10 v 1
252 Vera van Zaanen 9 v 2
247 Cornelie Rijnen 9 v 3
MINILOOP LUILAKPOLDERLOOP 11 en 12 jaar
startnr. naam leeftijd M/V plaats
437 Kick Klopper 12 m 1
447 Camilo Cornet 12 m 2
445 Jelle Tuinman 11 m 3
446 Sidney van Galen 12 m 4
440 Emma van Leeuwen 12 v 1
438 Ilse Liefting 11 v 2
444 Sarah Hupkens 11 v 3
439 Zoe van Waaijen 12 v 4
442 Esmarijn Rijnen 11 v 5
441 Maartje van Rijn 11 v 6
443 Lotte Boelkens 11 v 7
Luilakpolderloop 2018
5 km. Jongens
Plaats startnr. naam tijd
1 3 Niels Hupkens 28.37.50
5 km. Meisjes
Plaats startnr. naam tijd
1 11 Iris Heijn 29.37.22

Dames 5 kilometer

Plaats startnr. naam tijd
1 77 Cora van het Klooster 21.45.86
2 87 Jeanne Rauwendaal 22.14.58
3 72 Emma Joy 22.59.70
4 86 Isabelle Koning 23.35.87
5 84 Fabielle Schoonderbeek 23.59.92
6 82 Lilian Vermolen 25.44.91
7 80 Sonja Beemsterboer 27.00.28
8 74 Gera v Esseveldt 27.16.51
9 85 Marian Koning 27.21.34
10 83 Anky Groot 28.37.20
11 81 Bonnie Klos 28.48.50
12 73 Irma Steenis 29.51.41
13 70 Joke de Vries 32.30.52
14 76 Marjolein de Heer 36.47.33
15 79 Cynthia Visser 36.51.79
16 78 Dania Niemeijer 41.19.89
17 71 Ineke vd Hoek 45.45.67

Heren 5 kilometer

Plaats startnr. naam tijd
1 24 Mike de Dood 17.17.82
2 34 Tom Roeleveld 18.03.39
3 35 Jan van der Laan 19.12.50
4 36 Yeremy de Klonia 19.38.55
5 30 Ron Cadeneau 21.36.08
6 33 Cor van Veldhuizen 21.44.24
7 23 Lats Tuboly 22.18.62
8 38 Ramon Klaassen 23.36.11
9 40 Marcel Nelen 23.39.50
10 45 Hidde Ferwerda 25.30.49
11 46 Mart van Houts 26.49.02
12 20 Frank Kramer 28.08.69
13 27 Rikus Bijvoet 29.21.11
14 21 Maarten Jimmink 29.25.56
15 32 Erwin Heijn 29.38.43
16 25 Piet Glas 50.38.31

Dames 10 kilometer t/m 39 jaar

Plaats startnr. naam tijd
1 234 Rosanne Boon 54.09.03
2 232 Sabrina Hol 54.45.46
3 240 Maaike Heijn 54.48.35
4 237 Inga Conijn 56.07.95
5 233 Karen Maassen 58.27.22
  236 Jeanne Rauwendaal

Dames 10 kilometer 40 jaar en ouder

Plaats startnr. naam tijd
 1 263 Ellen Klooster 51.27.28
 2 264 Alice Mak 55.27.27
 3 262 Marjanne de Keijser 55.27.49
 4 260 Meta van Nugteren 59.15.25
 5 268 Mayenne Markus 59.43.48
 6 261 Tamara Kee 1.00.35.53
 7 265 Diana ter Mull 1.01.36.91

Heren 10 kilometer t/m 39 jaar

Plaats startnr. naam tijd
1 123 Roan Lidner 44.06.55
2 126 Sebastian Jansen 51.20.25
3 124 Jeroen Glebbeek 54.06.09
4 125 Johan van Kleef 57.59.54

Heren 10 kilometer 40 jaar en ouder

Plaats startnr. naam tijd
1 173 Eddy van Leeuwen 37.22.25
2 191 Louis Dam 42.32.25
3 176 Harry Timmerman 42.54.86
4 190 Ron Kuijer 43.08.37
5 175 Rob van Dongen 46.09.85
6 192 Jelle Ferwerda 47.29.36
7 182 Mart Veld 47.41.08
8 188 Rob Koning 49.23.60
9 172 Pieter Grandiek 49.54.53
10 179 Mic Grandiek 49.54.79
11 171 Paul Koelemeijer 53.35.81
12 181 Henk Vos 55.52.51
13 178 Jurrien Krol 57.08.71
14 184 Willem Blom 57.23.00
15 170 Klaas Lakeman 57.26.98
16 183 L. Woord 59.29.06
17 189 Andre Klijnsma 59.30.71
18 185 Ron Eerdhuysen 59.40.14
19 174 Ferry van Wijngaarden 59.52.83
20 177 Sjaak Bommer 1.01.36.56

Dames 16,1 kilometer alle leeftijden

Plaats startnr. naam tijd
 1 441 Katia Ganda 1.11.43.09
 2 444 Jose Doorson 1.18.07.19
  396 zwartloopster 1.28.30.98
 3 443 Jaqueline Lauwe-Zijlstra 1.29.30.74

Heren 16,1 kilometer t/m 39 jaar

Plaats startnr. naam tijd
1 301 J van Hoesel 1.18.37.06

Heren 16,1 kilometer 40 t/m 49 jaar

Plaats startnr. naam tijd
1 352 Edgar Griffioen 1.00.15.41
2 349 Willem van ’t Veer 1.00.22.71
3 357 Walter Swinkels 1.11.38.61
4 359 Mark Prins 1.12.29.88
5 341 Arjan van Diepen 1.16.35.33
6 356 Michel van Diepen 1.20.47.18
7 360 John Salomons 1.27.03.85
8 345 Sander Veenhoven 1.27.04.48
9 340 Frank van Geest 1.27.20.86

Heren 16,1 kilometer 50 jaar en ouder

Plaats startnr. naam tijd
1 393 Nico Krijgsman 1.04.00.55
2 397 Marcel de Jong 1.11.27.07
3 405 Tom Spaan 1.11.31.93
4 400 Rob vd Pal 1.12.55.86
5 410 Rob Emmerig 1.14.36.61
6 401 Dirk Draaisma 1.14.51.24
7 408 Oosterveld 1.16.14.97
8 394 Albert Roos 1.16.41.40
9 402 Paul Olij 1.18.28.68
10 398 Henk Motshagen 1.19.33.31
11 409 Ton de Jong 1.21.56.80
12 391 Pierre Meeuwsen 1.27.21.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Andere opzet bij WormerSp...   Donderdag 20 t/m zaterdag 22 juni a.s. zal het recreatieterrein tegenover het gemeentehuis in Wormer wederom worden omgetoverd tot een groot strand waarop sportliefhebbers naar hartenlust
Nieuwe aanwinst voor muse...   Een bewerkt naaldenkokertje – Mevrouw Co van Saane is geboren in het huisje links naast de oude school aan de Dorpsstraat. Co trouwde met Jan Kok
Wie heeft Jisper Gerrit K...   Via Martine Bonnema kreeg ik onderstaand bericht over Gerrit Kroon, inwoner van Jisp, die in het verzet is opgepakt bij de overval op de boerderij van Kramer
Hachelijke avonturen tijd...   Het is niet niks als je vrijwilliger bent bij de Sinterklaasgroep van de Recreatiecommissie Jisp. Dat bleek gister maar weer. Wat brak er een gigantische bui los,
Ja hoor….. het is g...   De jongens tot 11 jaar van VV Jisp zijn vandaag kampioen geworden. Natuurlijk ook dankzij de geweldige coaching van Jim Praag en Mark Scholtens. Van harte

One comment on

  1. by Marjanne de Keijser on

    Ik zie net dat de tijdwaarneming wordt gemeten in honderdsten van seconden en ik had het gelezen in seconden. Mijn complimenten voor deze uiterst nauwkeurige registratie

Comments are closed.